康老师

民生银行股东

2019-11-30 11:29:13
相关推荐

以下是民生银行排前十的十大股东,仅供参考

1 香港中央结算(代理人)有限公司 6,900,972,446 18.91% 1,359,276 其他

2 安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合 2,369,416,768 6.49% 0 国有法人

3 中国证券金融股份有限公司 1,787,745,079 4.9% 53,093,243 国有法人

4 中国泛海控股集团有限公司 1,682,652,182 4.61% 0 境内非国有法人

5 安邦财产保险股份有限公司-传统产品 1,665,225,632 4.56% 0 国有法人

6 安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品 1,639,344,938 4.49% 0 国有法人

7 新希望六和投资有限公司 1,523,606,135 4.18% 0 境内非国有法人

8 上海健特生命科技有限公司 1,149,732,989 3.15% 0 境内非国有法人

9 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 1,146,469,451 3.14% 0 境内非国有法人

10 中国船东互保协会 1,086,917,406 2.98% 0 境内非国有法人

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
小编推荐