康老师

吉林市各大银行定期利率

2021-03-19 分类:百科

TIPS:本文共有 619 个字,阅读大概需要 2 分钟。

银行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率

基准利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%

中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

邮政银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%

光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

浦发银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%

广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%

小编精心整理的这篇内容:吉林市各大银行定期利率,如果你看到此处请一定要收藏哦!

阅读剩余内容
网友评论
相关阅读
小编推荐